![]() |
序号 | 被推荐 人姓名 |
年龄 | 所在企业名称 | 现任行政职务 | 何时任职 | 企业性质 | 所属行业 | 2007年营业收入 | 2007年利润总额 |
1 | 马建平 | 57岁 | 山西北方风雷工业集团有限责任公司 | 董事、总经理 | 1996年 | 国有独资 | 机械加工 | 125494.10 | 12276.90 |
2 | 孔繁瑾 | 52岁 | 中国石油天然气集团公司玉门油田分公司(甘肃) | 总经理 | 2005年 | 国有 | 采矿业 | 1086619.00 | -36342.00 |
3 | 牛建国 | 53 | 晋西机器工业集团有限责任公司 | 总经理 | 2001年 | 国有控股 | 军工 | 480554.00 | 15317.00 |
4 | 王晶 | 51岁 | 福建新大陆科技集团有限公司 | 总裁 | 1999年 | 民营 | 电子信息、环保 | 103814.00 | 13991.00 |
5 | 王长林 | 54岁 | 中国·晶牛微晶集团公司(河北) | 董事局主席 | 1992年 | 股份制 | 建材 | 100000.00 | 8000.00 |
6 | 王长勇 | 52岁 | 昆明钢铁集团有限责任公司 | 董事长 | 2001年 | 国有控股 | 冶金 | 2276928.00 | 67579.00 |
7 | 王传福 | 43岁 | 比亚迪股份有限公司(深圳) | 董事长兼总裁 | 1995年 | 民营 | 制造业 | 2121121.00 | 174288.00 |
8 | 王安康 | 46岁 | 云南南磷集团股份有限公司 | 董事长 | 1999年 | 股份制 | 化工 | 248046.25 | 10501.90 |
9 | 王江生 | 52岁 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 董事长 | 2001年 | 国有 | 房屋工程建筑 | 421267.64 | 10032.74 |
10 | 王明南 | 55岁 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司 | 总经理 | 2005年 | 国有独资 | 煤炭 | 2072289.00 | 157760.00 |
10 | 王倜傥 | 52岁 | 厦门国际航空港集团有限公司 | 董事长 | 1993年 | 国有独资 | 交通运输业 | 195068.00 | 22665.00 |
12 | 王培福 | 53岁 | 招金矿业股份有限公司(山东) | 总裁 | 2005年 | 国有控股 | 黄金采掘业 | 153215.65 | 56054.98 |
13 | 宁凤莲 | 55岁 | 吉林省白山方大集团 | 董事长、总经理 | 1990年 | 民营 | 商业 | 532232.00 | 1272.00 |
15 | 伍亮 | 63岁 | 广东省广业资产经营有限公司 | 董事长、党委书记 | 2000年 | 国有独资 | 投资与资产管理 | 1491541.00 | 40677.00 |
15 | 刘震 | 56岁 | 东北制药集团有限责任公司 | 董事长 | 2006年 | 国有控股 | 医药 | 558844.00 | 17104.00 |
16 | 刘忠田 | 45岁 | 辽宁忠旺集团有限公司 | 董事长 | 1993年 | 港澳台投资 | 制造业 | 752127.00 | 105218.00 |
17 | 刘明忠 | 50岁 | 新兴铸管集团有限公司(北京) | 董事长 | 1992年 | 国有企业 | 冶金 | 2451270.90 | 175746.50 |
18 | 刘瑞旗 | 51岁 | 恒源祥(集团)有限公司(上海) | 董事长、总经理 | 2001年 | 民营 | 纺织 | 28797.00 | 7405.00 |
19 | 印建安 | 52岁 | 陕西鼓风机(集团)有限公司 | 董事长 | 2001年 | 国有控股 | 通用机械行业 | 321471.00 | 39025.00 |
20 | 孙丕恕 | 47岁 | 浪潮集团有限公司(山东) | 董事长兼CEO | 2001年 | 国有控股 | 电子信息 | 1931256.00 | 31005.00 |
金年会手机版 - 金年会手机登录 版权所有 地址:北京市海淀区紫竹院南路17号 邮编:100048 京ICP证 050088号 |
|||