![]() |
序号 | 被推荐 人姓名 |
年龄 | 所在企业名称 | 现任行政职务 | 何时任职 | 企业性质 | 所属行业 | 2007年营业收入 | 2007年利润总额 |
41 | 杨继学 | 59岁 | 中国葛洲坝集团公司(湖北) | 总经理 | 2004年 | 国有控股 | 建筑施工 | 1450224.29 | 70888.57 |
42 | 杨献平 | 56岁 | 胜利油田高原石油装备有限责任公司(山东) | 董事长、总经理 | 1995年 | 台港澳法人独资 | 石油机械制造 | 605000.00 | 20050.00 |
43 | 周少雄 | 44岁 | 福建七匹狼实业股份有限公司 | 董事长 | 1990年 | 私人控股 | 服装行业 | 87648.00 | 12336.00 |
44 | 周纪昌 | 59岁 | 中国交通建设集团有限公司(北京) | 董事长 | 1997年 | 国有 | 建筑业 | 15205052.15 | 824599.87 |
45 | 罗毅 | 61岁 | 广西中烟工业有限责任公司 | 总经理 | 2001年 | 国有 | 制造业 | 765164.00 | 119373.00 |
46 | 金友华 | 44岁 | 合肥荣事达集团有限责任公司 | 荣事达三洋董事长 | 2005年 | 国有 | 家电制造业 | 579952.00 | 10551.00 |
47 | 金志国 | 53岁 | 青岛啤酒股份有限公司 | 董事长 | 2008年 | 国有控股 | 轻工 | 1370922.00 | 100412.00 |
48 | 侯生明 | 45岁 | 鄂尔多斯电业局 | 局长 | 2006年 | 国有 | 电力 | 337459.00 | 257038.00 |
49 | 俞亚鹏 | 54岁 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 董事长 | 1997年 | 合资 | 冶金 | 1783263.00 | 152887.00 |
50 | 施设 | 48岁 | 中冶京诚工程技术有限公司(北京) | 董事长 | 2001年 | 国有控股 | 冶金、房地产、制造 | 810593.82 | 121323.88 |
51 | 胡开江 | 46岁 | 神华新疆能源有限公司 | 总经理 | 2005年 | 国有空组 | 煤炭 | 135279.00 | 2038.00 |
52 | 项明武 | 46岁 | 中冶南方工程技术有限公司(湖北) | 董事长 | 2002年 | 国有 | 建筑 | 354427.00 | 106656.00 |
53 | 郭双威 | 60岁 | 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 | 董事长 | 2002年 | 国有 | 白酒制造 | 292937.00 | 71812.00 |
54 | 高兴夫 | 46岁 | 浙江省建设投资集团有限公司 | 总经理 | 2004年 | 国有独资 | 建筑业 | 1990000.00 | 18000.00 |
55 | 高德康 | 57岁 | 波司登股份有限公司(江苏) | 董事长、总裁 | 1998年 | 股份制 | 服装 | 1171680.00 | 112902.00 |
56 | 黄铮 | 47岁 | 江西赣粤高速公路股份有限公司 | 董事长兼总经理 | 2004年 | 国有控股 | 交通 | 246814.00 | 154134.00 |
57 | 黄红云 | 43岁 | 重庆市金科实业(集团)有限公司 | 董事长、总裁 | 1998年 | 私人控股 | 房地产 | 709805.00 | 179311.00 |
58 | 龚锦华 | 58岁 | 四川省烟草公司 | 总经理 | 2003年 | 全民所有制 | 烟草行业 | 2308010.00 | 368053.00 |
59 | 董华 | 49岁 | 云天化集团有限责任公司(云南) | 董事长 | 2002年 | 国有独资 | 石化行业 | 2244100.00 | 197000.00 |
60 | 蒋凡 | 46岁 | 中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司 | 总经理 | 2002年 | 国有控股 | 石油化工 | 4874576.00 | 132573.00 |
金年会手机版 - 金年会手机登录 版权所有 地址:北京市海淀区紫竹院南路17号 邮编:100048 京ICP证 050088号 |
|||