![]() |
序号 | 被推荐 人姓名 |
年龄 | 所在企业名称 | 现任行政职务 | 何时任职 | 企业性质 | 所属行业 | 2007年营业收入 | 2007年利润总额 |
21 | 孙庆炎 | 58岁 | 浙江富春江通信集团 | 董事局主席 | 1997年 | 民营 | 通信制造业 | 587000.00 | 15711.00 |
22 | 安平绥 | 59岁 | 青海盐湖工业集团负分有限公司 | 董事长兼总经理 | 1998年 | 国有控股 | 化肥制造业 | 323296.95 | 207947.00 |
23 | 朱绍明 | 51岁 | 红云红河烟草(集团)有限责任责任公司(云南) | 红云红河集团总裁 | 2008年 | 国有独资 | 烟草行业 | 2901982.00 | 538189.00 |
24 | 江靖 | 55岁 | 南车青岛四方机车车辆股份有限公司 | 董事长 | 2001年 | 国有控股 | 制造业 | 469402.00 | 16114.00 |
25 | 许达哲 | 53岁 | 中国航天科工集团公司(北京) | 总经理 | 2007年 | 国有独资 | 航天 | 5059400.00 | 387000.00 |
26 | 吴生富 | 45岁 | 中国第一重型机械集团公司(黑龙江) | 总经理 | 2004年 | 国有独资 | 制造业 | 706731.00 | 120578.00 |
27 | 吴学忠 | 49 | 文登市电业总公司 | 总经理 | 1997年 | 国有独资 | 电力 | 318353.00 | 14643.00 |
28 | 吴振荣 | 55岁 | 宁夏惠冶镁业有限公司 | 董事局主席 | 1998年 | 股份制 | 冶金 | 81437.00 | 1081.00 |
29 | 宋汉平 | 46岁 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 董事长、总裁 | 2002年 | 国有控股 | 综合 | 1126989.00 | 34903.00 |
30 | 张广厚 | 65岁 | 山东厚丰汽车散热器有限公司 | 董事长、总经理 | 1978年 | 民营 | 机械 | 110121.00 | 7671.00 |
31 | 张玉良 | 53岁 | 绿地集团(上海) | 董事长、总裁 | 1992年 | 有限责任 | 房地产 | 2815064.02 | 206277.00 |
32 | 张红霞 | 38岁 | 魏桥纺织股份有限公司(山东) | 董事长兼总经理 | 1998年 | 股份有限 | 纺织 | 1890001.00 | 227263.00 |
34 | 张家炳 | 60岁 | 广西建工集团有限责任公司 | 董事长 | 1998年 | 国有独资 | 建筑业 | 1092459.00 | 2437.00 |
34 | 张炳旭 | 54岁 | 山东黄金集团青岛黄金有限公司 | 总经理 | 1992年 | 国有独资 | 采矿 | 108967.00 | 15041.00 |
35 | 张毓强 | 54岁 | 巨石集团有限公司(浙江) | 董事长兼总裁 | 1993年 | 中外合资 | 建材(非金属矿物制品业) | 311287.36 | 71637.35 |
36 | 李金元 | 51岁 | 天津天狮集团有限公司 | 董事长兼总裁 | 1995年 | 私人独资 | 保健品 | 2308093.00 | 236118.00 |
37 | 李振江 | 53岁 | 神威药业有限公司(河北) | 董事长兼总裁 | 1984年 | 外商独资 | 医药 | 101205.00 | 61722.00 |
38 | 杨龙 | 44岁 | 云南祥云飞龙有色金属股份有限公司 | 董事长、总经理 | 1998年 | 股份有限 | 冶金 | 337608.00 | 42509.00 |
39 | 杨天夫 | 48岁 | 哈尔滨泰富电气有限公司 | 董事长 | 2000年 | 有限公司 | 机电行业 | 58500.00 | 13150.00 |
40 | 杨业新 | 53岁 | 中海石油化学股份有限公司(海南) | CEO兼总裁 | 2003年 | 央企 | 化工 | 361212.00 | 154062.00 |
金年会手机版 - 金年会手机登录 版权所有 地址:北京市海淀区紫竹院南路17号 邮编:100048 京ICP证 050088号 |
|||